AOI 비전검사용
AOI(Automated Optical Inspection)
LCD 제조 공정에 있어 발생할 수 있는 Pixel의 불량적인 요소를 광학적으로 검출 분석하여 불량제품의 판독과 제품의 추가 공정을 방지함으로서 공정상의 시간과 비용을 절감시킬 수 있습니다.
티엘씨테크에서는 Aitec사의 우수한 LED 조명기기를 통해 Vision 기기에 최적의 밝기와 균일도를 제공하고 보다 안정적이며 유지보수가 용이한 Line타입 LED 조명기기를 제공하여 드리고 있습니다.
고조도 직선라인조명 일람
타입 | 모델명 | 제품이미지 | 냉각방식 | 발광면 조도 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|---|
초고조도 | LLRG-W시리즈 | ![]() | 수냉 | 6,000,000Lx | |
초고조도 | LLRK시리즈 | ![]() | 수냉 | 4,000,000Lx | |
초고조도 | LLRG-시리즈 | ![]() | 팬냉각 | 2,800,000Lx | ![]() |
고조도 | LLRW시리즈 | ![]() | 수냉 | 1,600,000Lx | |
고조도 | LLR-시리즈 | ![]() | 팬냉각 | 1,300,000Lx | ![]() |
고지향성 | LLRR-시리즈 | ![]() | 팬냉각 | 800,000Lx | ![]() |
중조도 | LLRV-시리즈 | ![]() | 자연냉각 | 650,000Lx | ![]() |
중조도 | LLRA-시리즈 | ![]() | 팬냉각 | 500,000Lx | ![]() |
중조도 | LLRM시리즈 | ![]() | 자연냉각 | 300,000Lx | |
중조도 | LLRJ-시리즈 | ![]() | 자연냉각 | 230,000Lx | ![]() |
Tiny형 | LLRT시리즈 | ![]() | 자연냉각 | 50,000Lx | |
Low cost형 | LLRE시리즈 | ![]() | 자연냉각 | 27,000Lx |
고조도 라이트 가이드용 조명
모델 | 제품이미지 | 치수H/W/D | 색온도 | 발광색 | 냉각방식 |
---|---|---|---|---|---|
LLBG1- □ A- □ x □□ | ![]() | 145/145/250 | 6,500K | ![]() | 팬 |
LLBG1- ZAF- □ x □W | ![]() | 195/145/310 | 6,500K | ○ (White) 필터 체인저 | 팬 |
LLBG1- □ AP- □ x □W | ![]() | 145/145/250 | 6,500K | ○ (White) 빛 피드백 제어 | 팬 |
AOI 라인 검사용 조명기기 제품 문의