비전시스템용 가시광 LED조명
” 최적의 FPD, 반도체, 터치스크린 Vision System 지원을 위한 고휘도 LED 조명은 안정적인 조도와 다양한 냉각 방식, 그리고 세계 최고 수준의 밝기를 제공해 드립니다.”
용도: 강판검사, 유리검사, 시트검사, 금속표면검사, 엣지검사, 화상처리 검사용 라인센서
고조도 직선라인조명 일람
타입 | 모델명 | 제품이미지 | 냉각방식 | 발광면 조도 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|---|
초고조도 | LLRG-W시리즈 | 수냉 | 6,000,000Lx | ||
초고조도 | LLRK시리즈 | 수냉 | 4,000,000Lx | ||
초고조도 | LLRG-시리즈 | 팬냉각 | 2,800,000Lx | ||
고조도 | LLRW시리즈 | 수냉 | 1,600,000Lx | ||
고조도 | LLR-시리즈 | 팬냉각 | 1,300,000Lx | ||
고지향성 | LLRR-시리즈 | 팬냉각 | 800,000Lx | ||
중조도 | LLRV-시리즈 | 자연냉각 | 650,000Lx | ||
중조도 | LLRA-시리즈 | 팬냉각 | 500,000Lx | ||
중조도 | LLRM시리즈 | 자연냉각 | 300,000Lx | ||
중조도 | LLRJ-시리즈 | 자연냉각 | 230,000Lx | ||
Tiny형 | LLRT시리즈 | 자연냉각 | 50,000Lx | ||
Low cost형 | LLRE시리즈 | 자연냉각 | 27,000Lx |
고조도 라이트 가이드용 조명
모델 | 제품이미지 | 치수H/W/D | 색온도 | 발광색 | 냉각방식 |
---|---|---|---|---|---|
LLBG1- □ A- □ x □□ | 145/145/250 | 6,500K | 팬 | ||
LLBG1- ZAF- □ x □W | 195/145/310 | 6,500K | ○ (White) 필터 체인저 | 팬 | |
LLBG1- □ AP- □ x □W | 145/145/250 | 6,500K | ○ (White) 빛 피드백 제어 | 팬 |
중조도 라이트 가이드용 조명
모델 | 제품이미지 | 치수H/W/D | 색온도 | 발광색 | 냉각방식 |
---|---|---|---|---|---|
G250T/P | 93/111/177 | 3,000~6,500K 단일 선택가능 | ○ (White) | 팬 | |
G150T/P, G180T/P (통신가능) | 103/103/164 | 2,700~6,500k 범위에서서 단일 선택, 혹은 조정가능 | 팬 |
스팟타입 라이트 조명
모델 | 제품이미지 | 광원 | 색온도 | 발광색 | 냉각방식 |
---|---|---|---|---|---|
POWER Eye IS II | LED | 6,500K | ○ (White) | 팬 | |
POWER Eye IS | LED | 3,000K, 6,500K | ○ (White) | 팬 | |
SU-POWER | LED | 6,500K | ○ (White) | 팬 | |
LFS 스팟타입 면조명 | LED | 6,500K | 팬 |
면조사형 LED조명 일람
모델 | 제품이미지 | 광원 | 색온도 | 발광색 | 냉각방식 |
---|---|---|---|---|---|
LFS 스팟타입 면조명 | LED | 6,500K | 팬 | ||
LFH 고휘도 면조명 | LED | 6,500K | 팬 | ||
LM 2색 전환 면조명 | LED | 6,500K | 팬 |
웨이퍼 조시기 조명
모델 | 제품이미지 | 광원 | 프런트패널색 | 특징 | 냉각방식 |
---|---|---|---|---|---|
LLBGR-A-□x□ | LED | 파란색 | 고휘도 타입 | FAN냉각 전면/측면 배기 | |
LLBGR-H□A-□x□ | LED | 오렌지색 | 고균일 타입 | 뒷면배기(뒷면FANx1) |