Wafer 검사 및 경화용
Wafer Pickup Exposure
반도체 웨이퍼 제조 공정에 있어 다이싱(Dicing)후의 UV테이프의 접착 강도를 저하시키는 공정상의 시간과 유지비용을 절감시킬 수 있습니다.
티엘씨테크에서는 수은램프보다 압도적으로 긴 수명과 유지보수가 용이한 UV-LED 조사기를 통해 열손상을 줄이고 대기시간없는 출력으로 효율적인 생산이 가능한 UV-LED 경화용 조사기를 제공하여 드리고 있습니다.
UV-LED 조명 일람
타입 | 모델명 | 제품이미지 | 냉각방식 | 파장 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|---|
저압수은램프대체용 | LL □ - □ UV 시리즈 | ![]() | 자연냉각 | 365nm | ![]() |
고출력 집광타입 | UV-LED_HP | ![]() | 팬냉각 | 365nm, 385nm, 395nm | ![]() |
고출력 스팟타입 | LSP30x30-100UV | ![]() | 자연냉각 | 375nm, 385nm, 395nm, 405nm | ![]() |
웨이퍼 경화장치 | MUVBA-0.4x0.6x0.1 | ![]() | 팬냉각 | 365nm | ![]() |
배치식 UV조사기 | UV_LED Tabletop | ![]() | 팬냉각 | 365nm | ![]() |
컨베이어 UV조사기 | UV_LED MUVCY 시리즈 | ![]() | 팬/수냉식 | 365nm | ![]() |
적립식 UV조사기 | UV_LED MUVST 시리즈 | ![]() | 수냉식 | 365nm | ![]() |
UV-LED 경화 장치용 제품 문의