스팟형 LED조명기기
스팟형 LED조명 일람
모델 | 제품이미지 | 광원 | 색온도 | 발광색 | 냉각방식 |
---|---|---|---|---|---|
POWER Eye IS II | ![]() | LED | 6,500K | ○ (White) | 팬 |
POWER Eye IS | ![]() | LED | 3,000K, 6,500K | ○ (White) | 팬 |
SU-POWER | ![]() | LED | 6,500K | ○ (White) | 팬 |
LFS 스팟타입 면조명 | ![]() | LED | 6,500K | ![]() | 팬 |
모델 | 제품이미지 | 광원 | 색온도 | 발광색 | 냉각방식 |
---|---|---|---|---|---|
POWER Eye IS II | ![]() | LED | 6,500K | ○ (White) | 팬 |
POWER Eye IS | ![]() | LED | 3,000K, 6,500K | ○ (White) | 팬 |
SU-POWER | ![]() | LED | 6,500K | ○ (White) | 팬 |
LFS 스팟타입 면조명 | ![]() | LED | 6,500K | ![]() | 팬 |
ScopeLED(TLC) from HAKSOO KIM(또너군) on Vimeo.