면조사형 LED조명
면조사형 LED조명 일람
모델 | 제품이미지 | 광원 | 색온도 | 발광색 | 냉각방식 |
---|---|---|---|---|---|
LFS 스팟타입 면조명 | ![]() | LED | 6,500K | ![]() | 팬 |
LFH 고휘도 면조명 | ![]() | LED | 6,500K | ![]() | 팬 |
LM 2색 전환 면조명 | ![]() | LED | 6,500K | ![]() | 팬 |
모델 | 제품이미지 | 광원 | 색온도 | 발광색 | 냉각방식 |
---|---|---|---|---|---|
LFS 스팟타입 면조명 | ![]() | LED | 6,500K | ![]() | 팬 |
LFH 고휘도 면조명 | ![]() | LED | 6,500K | ![]() | 팬 |
LM 2색 전환 면조명 | ![]() | LED | 6,500K | ![]() | 팬 |
ScopeLED(TLC) from HAKSOO KIM(또너군) on Vimeo.